Tarrifs 2019
Van | Tot en met | Bijzondere datum | Prijs per eenheid p.n. | Extra persoon p.n. | Hond p.n. |
16-03 | 03-04 | 25 | 7 | 2 | |
04-04 | 18-04 | Pasen | 34 | 7 | 2 |
19-04 | 19-05 | 25 | 7 | 2 | |
20-05 | 24-05 | Hemelvaart | 34 | 7 | 2 |
25-05 | 28-05 | 25 | 7 | 2 | |
29-05 | 01-06 | Pinksteren | 34 | 7 | 2 |
02-06 | 10-06 | 25 | 7 | 2 | |
11-06 | 14-06 | Fronleichnam | 34 | 7 | 2 |
15-06 | 20-06 | 25 | 7 | 2 | |
20-06 | 19-09 | Zomer | 34 | 7 | 2 |
20-09 | 25-10 | 25 | 7 | 2 |
- Prijs per eenheid = 0-2 personen, auto met caravan, auto met tent of camper
- Prijs is inclusief water, elektriciteit, gebruik toiletgebouw, wifi en toeristenbelasting € 1,30 per persoon per nacht
- Aankomst op zondag is niet mogelijk
- Van 11-06 tot en met 19-09 verhuren wij de plaatsen van zaterdag tot zaterdag.
- Bezoekers € 2,50 per dag.